25D-50D-75D-100D-130D Aramid Ultra-thin fabric
| Spec | 25D/5F | 50D/10F | 100D/20F | 130D/30F | 200D/40F | 400D/80F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear Density(den) | 25±3 | 50±3 | 100±3 | 130±3 | 200±5 | 400±10 |
| Breaking Force(kg) | 0.6±0.2 | 1.2±0.1 | 2.3±0.2 | 2.9±0.2 | 4.5±0.3 | / |
| Elongation(%) | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3±0.5 | 3.5±0.5 |
| Modulus(g/d) | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 | ≥650 |
| Finishing oil(%) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.0±0.5 |
| Melting Point(℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Thermal Decomposition Temp(℃) | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Bulk Density(g/cm³) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |

